Alaska Native Place Names
The revised Indigenous Peoples and Languages of Alaska map contains approximately 270 Native place names covering all twenty of Alaska's Native languages. This represents the first time that such a broad range of Native names has been collected in one document. These names are listed below. Click on a column header to sort the names.
The table lists standard published references for Alaska Native place names. All of these names have been verified with speakers and language experts, though in some cases there may be disagreement or even local variation in the pronunciation of names or their spelling. Thanks especially to Tom Alton, Leon Unruh, Steve Jacobson, Larry Kaplan, Michael Krauss, James Kari, Jordan Lachler, Vernon Chimegalrea, April Counceller, Doug Hitch, Millie McKeown, Tom Thornton, James Crippen, and Robert Drozda for their assistance.
| English Name | Native Name | Language | Source |
|---|---|---|---|
| Chickaloon | Naydiniaa Na | Ahtna | Kari and Fall 2003 |
| Mentasta | Mendaesde | Ahtna | Kari 1986 |
| Copper River | A喧紳硃&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Ahtna | Kari 1990 |
| Slana | Stlaa Caegge | Ahtna | Kari 1986 |
| Chistochina | Tsiis Tledze Caegge | Ahtna | Kari 1986 |
| Gakona | Ggax Kuna | Ahtna | Kari 1986 |
| Cantwell | Yidateni Na | Ahtna | Kari 1990 |
| Copper Center | 啦梭a喧勳釵硃梗e&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Ahtna | Kari 1990 |
| Chitina | Tsedi Na | Ahtna | Kari 2008 |
| Gulkana | C'uul C'ena' | Ahtna | Kari 2008 |
| Tazlina | Tezdlen Na' | Ahtna | Kari 2008 |
| Lower Tonsina | Kentsii Cae'e | Ahtna | Kari 2008 |
| Shumagin Islands | 紮硃眶勳勳喝紳&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Aleut | Bergsland 1994 |
| King Cove | 插眶餃硃硃喝單&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Aleut | Krauss 1995 |
| Sanak Island (Pauloff Harbor) | 釦硃紳硃硃單&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Aleut | Bergsland 1994 |
| Adak Island | Adaax | Aleut | Bergsland 1994 |
| Attu Island | Atan | Aleut | Bergsland 1994 |
| Akutan | Achan-ingiiga | Aleut | Bergsland 1994 |
| Nikolski | 唬堯硃梭喝域硃單&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Aleut | Krauss 1995 |
| Unalaska | 梆梭喝喝梭喝單&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Aleut | Krauss 1995 |
| False Pass | 梆莽硃紳硃單&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Aleut | Krauss 1995 |
| Atka | At x a x | Aleut | Krauss 1995 |
| St. George | 插紳硃硃單釵堯硃梭喝單&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Aleut | Krauss 1995 |
| St. Paul | Tanax Amix | Aleut | Krauss 1995 |
| Belkofski | 啦硃單喧硃鳥硃單&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Aleut | Bergsland 1994 |
| Unga | 惚紳硃硃莽硃梁硃單&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Aleut | Bergsland 1994 |
| Nelson Lagoon | Niilsanam Aluudaa | Aleut | McKeown |
| Pilot Point | Agisaq | Alutiiq | Krauss 1995 |
| Seldovia | Angagkitaqnuuq | Alutiiq | Krauss 1995 |
| Chenega | Caniqaq | Alutiiq | Krauss 1995 |
| Chignik | Cirniq | Alutiiq | Krauss 1995 |
| Eyak | 梆眶聆硃a梁&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Alutiiq | Krauss 1995 |
| Chignik Lake | Igyaraq | Alutiiq | Krauss 1995 |
| Karluk | 鬼硃梭u喧&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Alutiiq | Krauss 1995 |
| Akhiok | Kasukuak | Alutiiq | Krauss 1995 |
| Port Lions | Masiqsirraq | Alutiiq | Krauss 1995 |
| Port Heiden | Masrriq | Alutiiq | Krauss 1995 |
| English Bay | Nanwalek | Alutiiq | Krauss 1995 |
| Chignik Lagoon | Nanwarnaq | Alutiiq | Krauss 1995 |
| Old Harbor | Nuniaq | Alutiiq | Krauss 1995 |
| Port Graham | Paluwik | Alutiiq | Krauss 1995 |
| Perryville | Perry-q | Alutiiq | Krauss 1995 |
| Kodiak | 釦喝紳a梁&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Alutiiq | Krauss 1995 |
| Tatitlek | Taatiilaaq | Alutiiq | Krauss 1995 |
| Ugashik | Ugaasaq | Alutiiq | Krauss 1995 |
| Ouzinkie | Uusenkaa | Alutiiq | Krauss 1995 |
| Larsen Bay | Uyaqsaq | Alutiiq | Krauss 1995 |
| Afognak | 插眶滄a紳梗梁&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Alutiiq | Leer n.d.2 |
| Kodiak Island | Qikertaq | Alutiiq | Leer n.d.2 |
| Nuchek | Nuuciq | Alutiiq | Leer n.d.3 |
| Valdez | Suacit | Alutiiq | Leer n.d.3 |
| Seward | Qutalleq | Alutiiq | Kalifornsky 1991 |
| Paimute | Paimiut | Central Yup'ik | Jacobson p.c. |
| Ohogamiut | Urr'agmiut | Central Yup'ik | Jacobson p.c. |
| Atmautluak | Atmaulluaq | Central Yup'ik | Krauss 1995 |
| Akiachak | Akiacuar | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Akiak | Akiaq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Aleknagik | Alaqnaqiq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Alakanuk | Alarneq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Aniak | Anyaraq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Platinum | Arviiq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Mountain Village | Asaacaryaraq | Central Yupik | Charles p.c. |
| Sleetmute | Cellitemiut | Central Yupik | Krauss 1995 |
| New Stuyahok | Cetuyaraq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Chevak | 唬梗措a梁&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Chefornak | Cevvarneq / Caputnguaq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Chuathbaluk | Curarpalek | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Dillingham | Curyung | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Eek | Ekvicuaq | Central Yupik | Jacobson 2012 |
| Iliamna | Illiamna | Central Yupik | |
| Emmonak | Imangaq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Twin Hills | Ingricuar | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Egegik | Igyagiiq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Igiugig | Igyaraq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Ekwok | Iquaq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Russian Mission | Iqugmiut | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Kongiganak | Kangirnaq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Kasigluk | Kassigluq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Oscarville | Kuiggayagaq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Kwethluk | Kuiggluk | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Kwigillingok | Kuigilnguq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Quinhagak | Kuinerraq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Levelock | Liivlek | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Goodnews Bay | Mamterat | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Bethel | Mamterilleq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Manokotak | Manuquutaq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Scammon Bay | Marayaarmiut | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Marshall | Masserculleq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Mekoryuk | Mikuryar | Central Yupik | Amos and Amos 2003 |
| Naknek | Nakniq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Hooper Bay | Naparyaarmiut | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Napakiak | Naparyarraq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Napaskiak | Napaskiaq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Pitkas Point | Negeqliim Painga | Central Yupik | Krauss 1995 |
| St. Marys | Negeqliq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Nightmute | Negtemiut | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Elim | Neviarcaurluq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Newtok | Niugtaq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Toksook Bay | Nunakauyaq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Sheldons Point | Nunam Iqua | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Nunapitchuk | Nunapicuar | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Newhalen | Nuuriileng | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Koliganek | Qalirneq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Kalskag | Qalqaq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Lower Kalskag | Qalqaq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Kokhanok | 紮硃娶娶u紳硃梁&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Kotlik | Qerrulliik | Central Yupik | Krauss 1995 |
| South Naknek | Qinuyang | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Kipnuk | Qipnek | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Clarks Point | Saguyaq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| St. Michael | Taciq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Stebbins | Tapraq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Crooked Creek | Qipcarpak | Central Yupik | Evelyn Thomas p.c. |
| Tuntutuliak | Tuntutuliaq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Tununak | Tununeq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Tuluksak | Tuulkessaaq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Pilot Station | Tuutalgaq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Togiak | Tuyuryaq | Central Yupik | Krauss 1995 |
| Yukon River | Kuigpak | Central Yupik | Jacobson p.c. |
| Kuskokwim River | Kusquqvak | Central Yupik | Jacobson p.c. |
| Nushagak River | Iilgayaq | Central Yupik | Jacobson p.c. |
| Upper Johnson River | Knicaraq | Central Yupik | Jacobson p.c. |
| Nunivak Island | Nuniwar | Central Yupik | Amos and Amos 2003 |
| Holy Cross | Ingirraller, Deloy Chet | Central Yupik, Deg Hit'an | Krauss 1995, Anvik Historical Society 2007 |
| Iliamna Lake | Nanvarpak, Nila Vena | Central Yupik, Dena'ina | Jacobson p.c. |
| Golovin | Cingik, Siik | Central Yupik, Inupiaq | Krauss 1995 |
| Yukon River | Yeqin | Deg Hit'an | Kari n.d. |
| Stony River | Gidighuyghatno Xidochagg Qay | Deg Hit'an | |
| Anvik | Gitringith Chagg | Deg Hit'an | Kari n.d. |
| Shageluk | Edixi | Deg Hit'an | |
| Stony River | K'qizaghetnu | Dena'aina | Kari 2007 |
| Old Iliamna | Nuch'ak'dalitnu | Dena'ina | Kari 2007 |
| Cook Inlet | Tikahtnu | Dena'ina | Kari and Fall 2003 |
| Tyonek | Qaggeyshlat | Dena'ina | Kari and Fall 2003 |
| Susitna River | Susitnu | Dena'ina | Kari and Fall 2003 |
| Talkeetna | 鬼d硃梭域勳喧紳喝&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Dena'ina | Kari and Fall 2003 |
| Eklutna | Idlughet | Dena'ina | Kari and Fall 2003 |
| Anchorage | Dgheyaytnu | Dena'ina | Kari and Fall 2003 |
| Kenai | Shk'ituk't | Dena'ina | Kari 2007 |
| Lake Clark | Qizhjeh Vena | Dena'ina | |
| Kijik | Qizhjeh | Dena'ina | LCNP |
| Kalifornsky | Unhghenesditnu | Dena'ina | Kari 2007 |
| Kustatan | Qezdeghnen | Dena'ina | Kari 2007 |
| Montana Creek | Qiduk'ggat | Dena'ina | Kari 2007 |
| Nondalton | Nundaltin | Dena'ina | Kari 2007 |
| Lime Village | Hekdichen Hdakaq' | Dena'ina | |
| Kayak Island | 紮梗y勳喧梗堯&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Eyak | Krauss 1965 |
| Fort Yukon | Gwichyaa Zheh | Gwich'in | Peter 1992 |
| Chalkyitsik | 斑硃眶勳勳喧莽勳域&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Gwich'in | Sikorski p.c. |
| Venetie | 博蠕蠕堯喧蠕蠕&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Gwich'in | |
| Birch Creek | 勳喧梗梗喧'硃勳勳&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Gwich'in | Matesi p.c. |
| Arctic Village | Vashr蠕蠕 Ko o | Gwich'in | Peter 1992 |
| Porcupine River | 唬堯繫o紳轍勳域&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Gwich'in | Peter 1992 |
| Chandalar River | T'eedrinjik | Gwich'in | Kari p.c. |
| Yukon River | Yuukon | Gwich'in | Kari, p.c. |
| Circle | Danzhit Khnl蠕蠕 | Gwich'in | Allan Hayton, p.c. |
| Old Crow | Van Tat | Gwich'in | |
| Aklavik | 插域硃措勳域&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Gwich'in | |
| Fort McPherson | Teet'it Zheh | Gwich'in | |
| Arctic Red River | Tsiigehtshik (Tsiigehtchic) | Gwich'in | |
| Mackensie River | Nagwichoonjik | Gwich'in | |
| Peel River | Teet'it Gwinjik | Gwich'in | John Ritter, p.c. |
| Canyon Village | 蠕蠕 Tree Zhee | Gwich'in | Kari, p.c. |
| Kasaan | 勞硃莽硃'獺硃紳&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Haida | Lachler, p.c. |
| Hydaburg | Higd獺a G戔獺ndlaay | Haida | Lachler, p.c. |
| Masset | Rawu | Haida | |
| Skidegate | Sriidagid | Haida | |
| Haida Gwaii | X_aadl獺a Gw獺ayaay | Haida | BC Press Release |
| Yukon River | 啦喧堯e釵堯羅&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Han | Ritter 1978 |
| Eagle | Tthee T'瓣wdlenn | Han | |
| Klondike River | 啦娶'棗紳餃禱域&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Han | Ritter 1978 |
| Moosehide | dh瓣 d瓣dh禱chan | Han | Ritter, p.c. |
| Grayling | Sixno' Xidakagg | Holikachuk | |
| Dishkaket | Diyhkagg | Holikachuk | Kari n.d. |
| Huligachagat | Xiyighelinghdi | Holikachuk | Kari 1978 |
| Alatna | Alaasuq | Inupiaq | Krauss 1995 |
| Anaktuvuk Pass | Naqsraq, Anaqtuuvak | Inupiaq | Krauss 1995 |
| Deering | Ipnatchiaq | Inupiaq | Krauss 1995 |
| Shungnak | Isinaq, Nuurviuraq | Inupiaq | Krauss 1995 |
| Ambler | Ivisaappaat | Inupiaq | Krauss 1995 |
| Little Diomede | 梆硃梭勳梁&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Inupiaq | Krauss 1995 |
| Point Lay | Kali | Inupiaq | Krauss 1995 |
| Kiana | Katyaaq | Inupiaq | Krauss 1995 |
| Buckland | 鬼硃勳梁&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Inupiaq | Krauss 1995 |
| Wales | 鬼勳勳眶勳紳&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Inupiaq | Kaplan p.c. |
| Kivalina | 鬼勳措硃梭勳簽勳梁&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Inupiaq | Krauss 1995 |
| Koyuk | Kuuyuk | Inupiaq | Krauss 1995 |
| Kobuk | Laugviik | Inupiaq | Krauss 1995 |
| White Mountain | Nasirvik | Inupiaq | Krauss 1995 |
| Noatak | Nuataam Kuua | Inupiaq | Krauss 1995 |
| Nuiqsut | Nuiqsat | Inupiaq | Krauss 1995 |
| Noorvik | Nuurvik | Inupiaq | Krauss 1995 |
| Kaktovik | 紮硃硃域喧喝纂措勳域&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Inupiaq | Krauss 1995 |
| Shishmaref | Qigiqtaq | Inupiaq | Krauss 1995 |
| Kotzebue | 紮勳域勳梁喧硃纂娶喝域&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Inupiaq | Krauss 1995 |
| Shaktoolik | Saktuliq | Inupiaq | Krauss 1995 |
| Selawik | Sii廎搏vik, Akuli纂aq | Inupiaq | Krauss 1995 |
| Brevig Mission | Sitaisaq | Inupiaq | Krauss 1995 |
| Nome | 釦勳喧硃莽喝硃梁&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Inupiaq | Krauss 1995 |
| Teller | Tala | Inupiaq | Krauss 1995 |
| Point Hope | 啦勳域勳纂硃梁&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Inupiaq | Krauss 1995 |
| King Island | Ugiuvak | Inupiaq | Krauss 1995 |
| Wainwright | 惚梭纂喝紳勳梁&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Inupiaq | Krauss 1995 |
| Barrow | 惚喧梁勳硃纂措勳域&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Inupiaq | Krauss 1995 |
| Unalakleet | 惚硃梭硃梁勳勳喧&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Inupiaq | Krauss 1995 |
| Colville River | Kuukpik | Inupiaq | MacLean n.d. |
| Kobuk River | Kuuvak | Inupiaq | MacLean n.d. |
| Sagavanirktok River | 釦硃纂措硃硃紳勳梁喧喝喝梁&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Inupiaq | |
| Inuvik | Inuuvik | Inupiaq | |
| Tuktoyaktuk | Tuktuujaqtuuq | Inupiaq | |
| Igloo | Qawiaraq | Inupiaq | Kaplan p.c. |
| Big Diomede | 梆鳥硃梁勳梁&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Inupiaq | Kaplan, p.c. |
| Noatak River | Nuataam Kuua | Inupiaq | Kaplan, p.c. |
| Ruby | Tl'aa'ologhe | Koyukon | Paskvan p.c. |
| Koyukuk River | 倏棗眶堯梗域喝堯紳棗&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Koyukon | Jette and Jones 2000 |
| Hughes village | Hutodlee Kkaakket | Koyukon | Jette and Jones 2000 |
| Huslia | Tsaateyhdenaadekkonh Denh | Koyukon | Jette and Jones 2000 |
| Allakaket | Aalaa Kkaakket | Koyukon | Jette and Jones 2000 |
| Bettles | Kkodlel Todegheelenh Denh | Koyukon | Jette and Jones 2000 |
| Nulato | Noolaaghe Doh | Koyukon | Jette and Jones 2000 |
| Kaltag | Ggaa Doh | Koyukon | Jette and Jones 2000 |
| Koyukuk | Meneelghaadze Toh | Koyukon | Jette and Jones 2000 |
| Galena | Notaalee Denh | Koyukon | Jette and Jones 2000 |
| Kokrines | oyh Denlekkes Denh | Koyukon | Jette and Jones 2000 |
| Tanana | Hohudodetlaatl Denh | Koyukon | Jette and Jones 2000 |
| Yukon River | Yookkene | Koyukon | Jette and Jones 2000 |
| Lake Minchumina | Menchuh Mene | Koyukon | Jette and Jones 2000 |
| Manley | Too Naale Denh | Koyukon | Jette and Jones 2000 |
| Rampart | Dle Taaneets | Koyukon | Jette and Jones 2000 |
| Stevens Village | Denyeet | Koyukon | Jette and Jones 2000 |
| Beaver | Tsaahudaaneekkonh Denh | Koyukon | Jette and Jones 2000 |
| Mt. McKinley | Deenaalee | Koyukon | Kari 1990 |
| Fairbanks | -- | Lower Tanana | |
| Lorino | Lluughraq | Naukan | Krauss 1995 |
| Lavrentiya | Qerre | Naukan | Krauss 1995 |
| Naukan | Nuvuqaq | Naukan | Krauss 1995 |
| Uelen | Ualeq | Naukan | Krauss 1995 |
| Gambell | Sivuqaq | Siberian Yupik | Krauss 1995 |
| Savoonga | Sivunga | Siberian Yupik | Krauss 1995 |
| Chaplino | Ungaziq | Siberian Yupik | Krauss 1995 |
| Uel'kal' | Walqela | Siberian Yupik | Krauss 1995 |
| Sireniki | Sireniki | Sirenik | Krauss 1995 |
| Healy Lake | Mendees Cheeg | Tanacross | Kari 1983 |
| Dot Lake | Keltaaddh Menn | Tanacross | Arnold 2003 |
| Mansfield | 嗨勳堯喧堯璽硃餃&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Tanacross | Arnold 2003 |
| Kechumstuk | Saages Cheeg | Tanacross | Kari 1983 |
| Tanacross | 啦硃硃喧莽'硃梭喧聆&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Tanacross | Kari 1983 |
| Old Minto | Menhti Xwghotthit | Tanana | Kari 1994 |
| Nenana | Toghotili | Tanana | Kari 1994 |
| Salcha | So Chaget | Tanana | Kari 1983 |
| Goodpaster | Jiiz Cheeg | Tanana | Kari p.c. |
| Juneau | Dz獺nti Kih矇eni | Tlingit | Nyman and Leer 1993 |
| Atlin | a Tlein | Tlingit | Nyman and Leer 1993 |
| Yakutat | 喊硃硃域滄餃獺硃喧&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Tlingit | Thornton 1997 |
| Klukwan | 啦梭獺域滄.硃硃紳&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Tlingit | Thornton 1997 |
| Haines | 嗨梗勳莽堯繳&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Tlingit | Thornton 1997 |
| Hoonah | Xunaa, Gaaw Yata廎 Aan | Tlingit | Crippen, p.c. |
| Angoon | 插硃紳眶籀棗紳&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Tlingit | Thornton 1997 |
| Tenakee Springs | T宎anag戔eey, Tlaagoowu Aan | Tlingit | Thornton 1997 |
| Kake | 廎棺委單戔宎&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Tlingit | Thornton 1997 |
| Wrangell | 釦堯喧硃單h矇梗紳&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Tlingit | Thornton 1997 |
| Ketchikan | 鬼勳釵堯單戔獺硃紳&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Tlingit | Thornton 1997 |
| Craig | Sh獺an S矇et | Tlingit | Thornton, p.c. |
| Klawock | Lawaak | Tlingit | Crippen, p.c. |
| Pelican | 鬼'喝餃梗勳莽'單戔'梗&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Tlingit | Thornton 1997 |
| Petersburg | S矇et K獺 | Tlingit | Thornton, p.c. |
| Stikine River | 釦堯喧硃單h矇梗紳&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Tlingit | Thornton 1997 |
| Alsek River | 插硃莽梗勳單戔&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Tlingit | Thornton, 2007 |
| Sitka | 釦堯梗梗喧'域獺&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Tlingit | Dauenhauer 1991 |
| Tatsenshini River | 啦'硃釵堯硃紳莽堯硃堯矇梗紳勳&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Tlingit | Thornton, p.c. |
| Teslin | Desleen | Tlingit | Crippen, p.c. |
| Metlakatla | 紼硃單硃域單硃硃硃&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Tsimshian | |
| Kuskokwim River | 嗨勳釵堯勳紳硃紳梗域&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Upper Kuskokwim | Collins and Petruska 1979 |
| McGrath | 啦棗釵堯硃域&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Upper Kuskokwim | Collins and Petruska 1979 |
| Nikolai | Nikolai | Upper Kuskokwim | Andrej Kibrik, p.c. |
| Telida | Tilayadi | Upper Kuskokwim | Collins 2004 |
| Takotna | Tochotno' | Upper Kuskokwim | Kari 1999 |
| Nabesna River | Naambia Niign | Upper Tanana | Tyone 1996 |
| Northway | 鬼e堯喧喧堯勳勳眶紳&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Upper Tanana | Tyone 1996 |
| Beaver Creek | Taatthee Niign | Upper Tanana | Tyone 1996 |
| Tanana River | Tthiitu Niign | Upper Tanana | Kari 1997 |
| Tetlin | 啦梗梗聆&紳莉莽梯;&紳莉莽梯; | Upper Tanana | Kari 1997 |
| Nabesna | Naambia Niign Daacheeg | Upper Tanana | Kari, p.c. |
Please send corrections and/or comments regarding the above list to gmholton [at] alaska.edu.

